Predicting The 2021 NBA All Star Starters

Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Every year, the NBA allows the fans to vote for the starters in the All Star Game. Every year, the fans will vote for someone who is a fan favorite (Tacko Fall, Alex Caruso) and forget the people who truly deserve it. Yesterday the All Star voting began even though there may not even be an All Star Game. In this article, I am going to predict who will be the All Star starters, but I will also say who I think should be the starters. (All stats listed are from Basketball Reference)

Who WILL Be The 2021 All Star Starters

EAST

PG: Kyrie Irving (BKN)– (2021 stats) 27.9 PPG, 4.8 RPG, 5.8 APG, 1.1 SPG, 0.8 BPG, 52 FG%, 42 3P%, 93 FT%

SG: James Harden (BKN)– (2021 stats) 24.5 PPG, 6.2 RPG, 11.1 APG, 1.1 SPG, 0.7 BPG, 45 FG%, 36 3P%, 87 FT%

SF: Kevin Durant (BKN)– (2021 stats) 30.5 PPG, 7.5 RPG, 5.5 APG, 0.7 SPG, 1.5 BPG, 51 FG%, 44 3P%, 86 FT%

PF: Giannis Antetokounmpo (MIL)– (2021 stats) 26.8 PPG, 11 RPG, 5.6 APG, 1.1 SPG, 1.1 BPG, 54 FG%, 29 3P%, 58 FT%

C: Joel Embiid (PHI)– (2021 stats) 27.7 PPG, 11.1 RPG, 2.8 APG, 1.2 SPG, 1.4 BPG, 54 FG%, 40 3P%, 83 FT%

WEST

PG: Stephen Curry (GS)– (2021 stats) 27.7 PPG, 5.4 RPG, 6 APG, 1.2 SPG, 0.1 BPG, 45 FG%, 39 3P%, 92 FT%

SG: Luka Doncic (DAL)– (2021 stats) 27.4 PPG, 9.4 RPG, 9.7 APG, 1.1 SPG, 0.7 BPG, 46 FG%, 28 3P%, 77 FT%

SF: Kawhi Leonard (LAC)– (2021 stats) 25.9 PPG, 5.4 RPG, 5.7 APG, 2 SPG, 0.7 BPG, 50 FG%, 41 3P%, 90 FT%

PF: LeBron James (LAL)– (2021 stats) 25.5 PPG, 7.8 RPG, 7.5 APG, 0.9 SPG, 0.4 BPG, 49 FG%, 41 3P%, 71 FT%

C: Nikola Jokic (DEN)– (2021 stats) 25.2 PPG, 11.8 RPG, 8.9 APG, 1.8 SPG, 0.6 BPG, 56 FG%, 32 3P%, 84 FT%

Who SHOULD Be The 2021 All Star Starters

EAST

PG: Bradley Beal (WSH)– (2021 stats) 35.4 PPG, 5.3 RPG, 4.9 APG, 1.4 SPG, 0.6 BPG, 48 FG%, 36 3P%, 88 FT%

SG: Jaylen Brown (BOS)– 27.1 PPG, 5.6 RPG, 3.5 APG, 1.5 SPG, 0.6 BPG, 52 FG%, 44 3P%, 77 FT%

SF: Kevin Durant (BKN)– (2021 stats) 30.5 PPG, 7.5 RPG, 5.5 APG, 0.7 SPG, 1.5 BPG, 51 FG%, 44 3P%, 86 FT%

PF: Jayson Tatum (BOS)– (2021 stats) 26.5 PPG, 6.8 RPG, 3.8 APG, 1.2 SPG, 0.8 BPG, 47 FG%, 42 3P%, 85 FT%

C: Joel Embiid (PHI)– (2021 stats) 27.7 PPG, 11.1 RPG, 2.8 APG, 1.2 SPG, 1.4 BPG, 54 FG%, 40 3P%, 83 FT%

WEST

PG: Damian Lillard (POR)– (2021 stats) 28.8 PPG, 4.8 RPG, 7.1 APG, 0.9 SPG, 0.2 BPG, 44 FG%, 37 3P%, 94 FT%

SG: Luka Doncic (DAL)– (2021 stats) 27.4 PPG, 9.4 RPG, 9.7 APG, 1.1 SPG, 0.7 BPG, 46 FG%, 28 3P%, 77 FT%

SF: Kawhi Leonard (LAC)– (2021 stats) 25.9 PPG, 5.4 RPG, 5.7 APG, 2 SPG, 0.7 BPG, 50 FG%, 41 3P%, 90 FT%

PF: LeBron James (LAL)– (2021 stats) 25.5 PPG, 7.8 RPG, 7.5 APG, 0.9 SPG, 0.4 BPG, 49 FG%, 41 3P%, 71 FT%

C: Nikola Jokic (DEN)– (2021 stats) 25.2 PPG, 11.8 RPG, 8.9 APG, 1.8 SPG, 0.6 BPG, 56 FG%, 32 3P%, 84 FT%

Leave a Reply

More on thePeachBasket